Los kits de juntas de aislamiento de bridas de tuberías incluyen una gama de juntas de aislamiento o sellado, además de una variedad de manguitos y arandelas. Para una máxima flexibilidad, los componentes pueden adquirirse por separado o junto con los kits completos de juntas de aislamiento de bridas. Los materiales de los kits de juntas de aislamiento de bridas y sus manguitos y arandelas pueden ser NEMA G10, G11, G7, fenólico con revestimiento de neopreno, Mylar, Nomex, fenólico liso, G10 con ss316 y otros materiales disponibles. Y para los tipos de kits de juntas de aislamiento de brida tenemos tipo E, tipo F y tipo D, que se pueden utilizar en situaciones de alta presión y baja presión.
Gama de kits de juntas de aislamiento que incluye: Juntas de alta presión CHG, juntas de baja presión CLG, manguitos aislantes y arandelas. Weiten suministra tres tipos estándar de kits de aislamiento de bridas; diseñados para adaptarse a cualquier conjunto de brida de extremo elevado, extremo plano o ranura anular. Cada kit incluye la junta aislante de brida HDS 1 y lo siguiente:
· Dos arandelas HDS-1 por perno
· Dos arandelas de acero chapado por perno
· Mangas elegir G11 o película de poliéster
Los kits de aislamiento suelen utilizarse en lugares donde se requiere protección contra la corrosión eléctrica y aislamiento eléctrico, como equipos de alta mar, entornos de agua marina, equipos químicos y oleoductos de refinerías de petróleo.
Propiedad | Liso Fenólico | Nueva cara Fenólico | Silicona Vidrio G-7 | Epoxi Vidrio G-10 | Epoxi Vidrio G-11 |
---|---|---|---|---|---|
Rigidez dieléctrica, voltios/milímetro | 500 | 500 | 350-400 | 550 | 550 |
Resistencia a la compresión, psi | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 | 50000+ |
Absorción de agua, %. | 1.6 | 1.6 | 0.07 | 0.1 | 0.1 |
Resistencia de aislamiento, Meg Ohmios | 40000 | 10000 | 2500 | 200000 | 200000 |
Resistencia a la flexión, psi | 22500 | 22500 | 27000 | 45000 | 43000 |
Temperatura de funcionamiento, ºF | -65 to +220 | -65 to +175 | -292 to +450 | -292 to +280 | -292 to +350 |
Temperatura de funcionamiento, ºC | -54 to +104 | -54 to +79 | -180 to +232 | -180 to +138 | -180 to +177 |
* = El material G-7 no debe utilizarse con hidrocarburos, ni siquiera en cantidades ínfimas. |
Material | Rigidez dieléctrica | Ab-sorción de agua | Temperatura máxima | |
---|---|---|---|---|
Mylar | 4000 vpm | 0.80% | 300°F | 149°C |
Minlon integral | 1200 vpm | 0.22% | 0.22% | 93°C |
Polietileno | 400 vpm | 0.01% | 105°F | 41°C |
Fenólico | 400p vpm | 2% | 225°F | 107°C |
G-10 | 550 vpm | 0.10% | 285°F | 141°C |
Nomex | 400 vpm | n/a | 450°F | 232°C |
Material | Rigidez dieléctrica | Ab-sorción de agua | Resistencia a la compresión | Temperatura máxima | |
---|---|---|---|---|---|
Fenólico liso | 500 vpm | 1.50% | 25 000 psi | 225 °F | 107°C |
Fenólico con revestimiento de neopreno | 500 vpm | 1.50% | 25 000 psi | 175 °F | 79°C |
G-10 | 500 vpm | 0.10% | 50 000 psi | 285°F | 141°C |
Especial & Alta temperatura: Disponibles bajo pedido |
Material | Rigidez dieléctrica | Ab-sorción de agua | CResistencia a la compresión | Temperatura máxima | |
---|---|---|---|---|---|
Fenólico | 400 vpm | 1.10% | 25 000 psi | 225 °F | 107°C |
G-10 | 550 vpm | 0.10% | 50 000 psi | 285°F | 141°C |
Especial & Alta temperatura: Disponibles bajo pedido |